E jeugd wedstrijden 20 min
D jeugd wedstrijden 30 min
C jeugd wedstrijden 2x15 min
Tijd | Teams |
---|---|
10:00-10:20 | Borger - Actief |
10:25-10:45 | Actief - Exito |
10:50-11:10 | Borger - Exito |
Tijd | Teams |
---|---|
11:15-11:45 | Borger - Actief |
11:55-12:25 | V&S - Actief |
12:35-13:05 | Borger - V&S |
Tijd | Teams |
---|---|
13:15-13:45 | Borger - Actief |
13:50-14:20 | Blue Stars - V&S |
14:25-14:55 | Borger - Blue Stars |
15:00-15:30 | Actief - V&S |
15:35-16:05 | Borger - V&S |
16:10-16:40 | Actief - Blue Stars |
B jeugd wedstrijden 2x20 min
A jeugd wedstrijden 2x30 min
Dames wedstrijden 2x30 min
Tijd | Teams |
---|---|
10:20-11:00 | Borger - Actief |
11:05-11:45 | Actief - Blue Stars |
11:50-12:30 | Borger - Blue Stars |
Tijd | Teams |
---|---|
12:45-13:50 | Borger - Aeolus |
Tijd | Teams |
---|---|
14:10-15:10 | HV Borger 1 - Cirkeltijgers 1 |
15:15-16:15 | HV Borger 2 - Cirkeltijgers 2 |