Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger D1 (g) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Manon) IJlenhave | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. D1 - Borger D1 | 28 okt. 2007 | 5 - 0 |
Borger D1 - Actief KL. D1 | 20 jan. 2008 | 2 - 8 |
Borger D1 - Actief KL. D1 | 30 mrt. 2008 | 4 - 10 |
Actief KL. D1 - Borger D1 | 7 dec. 2008 | 2 - 1 |
Borger D1 - Actief KL. D1 | 19 apr. 2009 | 15 - 3 |
Actief KL. D1 - Borger D1 | 1 nov. 2009 | 3 - 5 |
Borger D1 - Actief KL. D1 | 13 nov. 2011 | 0 - 16 |
Actief KL. D1 - Borger D1 | 15 jan. 2012 | 6 - 1 |
Borger D1 - Actief KL. D1 | 4 okt. 2015 | 2 - 10 |
Actief KL. D1 - Borger D1 | 10 jan. 2016 | 22 - 10 |
Borger D1 - Actief KL. D1 | 9 okt. 2016 | 16 - 14 |
Actief KL. D1 - Borger D1 | 15 jan. 2017 | 11 - 8 |
Borger D1 - Actief KL. D1 | 19 nov. 2017 | 19 - 12 |
Actief KL. D1 - Borger D1 | 4 mrt. 2018 | 16 - 9 |
Actief KL. D1 - Borger D1 | 14 nov. 2021 | 17 - 13 |
Borger D1 - Actief KL. D1 | 13 feb. 2022 | 6 - 15 |
Actief KL. D1 - Borger D1 | 13 nov. 2022 | 13 - 6 |
Borger D1 - Actief KL. D1 | 6 mrt. 2023 | 15 - 20 |
Borger D1 - Actief KL. D1 | 1 okt. 2023 | 12 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger D1 | Actief KL. D1 |
Thuis gewonnen | 59 | 85 |
Uit gewonnen | 44 | 80 |
% gewonnen | 37% | 60% |
% thuis gewonnen | 43% | 62% |
% uit gewonnen | 32% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heidotting, Elisa | Spelend teamlid | |
Horstman, Jolein | Spelend teamlid | |
Lambers, Emma | Spelend teamlid | |
Santen, Amber | Spelend teamlid | |
Wessel, Denise | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuten, Yasemin | Spelend teamlid | |
Doldersum, Patricia | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hulsbosch, Loren | Spelend teamlid | |
Valle, Aivy van der | Spelend teamlid | |
Woudstra, Rosan | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.