Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Exito D1 (g) |
Accommodatienaam | Broekveld |
Adres | Oldenhoffstraat 6 |
Plaats | 7841AJ SLEEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Exito D1 - Borger D1 | 28 mrt. 2010 | 16 - 1 |
Exito D1 - Borger D1 | 7 nov. 2010 | 10 - 4 |
Borger D1 - Exito D1 | 15 jan. 2011 | 4 - 18 |
Exito D1 - Borger D1 | 20 mrt. 2011 | 12 - 2 |
Exito D1 - Borger D1 | 6 nov. 2011 | 9 - 5 |
Borger D1 - Exito D1 | 5 feb. 2012 | 10 - 6 |
Borger D1 - Exito D1 | 14 apr. 2012 | 3 - 15 |
Exito D1 - Borger D1 | 5 okt. 2014 | 7 - 3 |
Borger D1 - Exito D1 | 11 jan. 2015 | 5 - 7 |
Borger D1 - Exito D1 | 6 nov. 2022 | 21 - 23 |
Exito D1 - Borger D1 | 12 feb. 2023 | 23 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Exito D1 | Borger D1 |
Thuis gewonnen | 61 | 63 |
Uit gewonnen | 49 | 46 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuten, Yasemin | Spelend teamlid | |
Doldersum, Patricia | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hulsbosch, Loren | Spelend teamlid | |
Valle, Aivy van der | Spelend teamlid | |
Woudstra, Rosan | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassink, Sarah | Spelend teamlid | |
Meijer-Gort, Marion | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Renting, Edwin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wielens, Quin | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.