Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas DC1 (d) |
Accommodatienaam | De Boerhoorn |
Adres | Zuides 8 a |
Plaats | 9451KD ROLDE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
I. (Ivo) Keun | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger DC1 - Unitas DC1 | 15 nov. 2009 | 11 - 10 |
Unitas DC1 - Borger DC1 | 21 feb. 2010 | 7 - 20 |
Unitas DC1 - Borger DC1 | 2 okt. 2016 | 17 - 24 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 8 jan. 2017 | 19 - 14 |
Unitas DC1 - Borger DC1 | 13 okt. 2019 | 10 - 20 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 19 jan. 2020 | 28 - 12 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 21 nov. 2021 | 8 - 27 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 10 apr. 2022 | 9 - 26 |
Unitas DC1 - Borger DC1 | 13 nov. 2022 | 19 - 20 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 22 jan. 2023 | 11 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas DC1 | Borger DC1 |
Thuis gewonnen | 84 | 66 |
Uit gewonnen | 72 | 54 |
% gewonnen | 58% | 47% |
% thuis gewonnen | 63% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Nila | Spelend teamlid | |
Doldersum, Patricia | Technische staf | |
Extercatte, Amy | Spelend teamlid | |
Goudbeek, Noor | Spelend teamlid | |
Groot, Yliana de | Spelend teamlid | |
Heijer, Sofie den | Spelend teamlid | |
Oost, Maud | Spelend teamlid | |
Tentij, Sam | Spelend teamlid | |
Valle, Romée van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkhefaji, Lana | Spelend teamlid | |
Brouwers, Nica | Spelend teamlid | |
Kamps, Romy | Spelend teamlid | |
Linden, Ilse van der | Spelend teamlid | |
Moerman, Mia | Spelend teamlid | |
Oeben, Lisa | Spelend teamlid | |
Oldenziel, Marcel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Oving, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Oving, Mariska | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Stadens, Romy | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.