Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas DC1 (d) |
Accommodatienaam | De Boerhoorn |
Adres | Zuides 8 a |
Plaats | 9451KD ROLDE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivo) Keun | Scheidsrechter |
B. (Bram) Schutrup | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger DC1 - Unitas DC1 | 15 nov. 2009 | 11 - 10 |
Unitas DC1 - Borger DC1 | 21 feb. 2010 | 7 - 20 |
Unitas DC1 - Borger DC1 | 2 okt. 2016 | 17 - 24 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 8 jan. 2017 | 19 - 14 |
Unitas DC1 - Borger DC1 | 13 okt. 2019 | 10 - 20 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 19 jan. 2020 | 28 - 12 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 21 nov. 2021 | 8 - 27 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 10 apr. 2022 | 9 - 26 |
Unitas DC1 - Borger DC1 | 13 nov. 2022 | 19 - 20 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 22 jan. 2023 | 11 - 24 |
Unitas DC1 - Borger DC1 | 26 mrt. 2023 | 24 - 18 |
Borger DC1 - Unitas DC1 | 1 okt. 2023 | 23 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas DC1 | Borger DC1 |
Thuis gewonnen | 85 | 68 |
Uit gewonnen | 73 | 54 |
% gewonnen | 58% | 47% |
% thuis gewonnen | 63% | 53% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Sanne | Spelend teamlid | |
Deuring, Nila | Spelend teamlid | |
Goudbeek, Noor | Spelend teamlid | |
Heijer, Sofie den | Spelend teamlid | |
Tentij, Sam | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Inge | Spelend teamlid | |
Deenen, Emma | Spelend teamlid | |
Glas, Sasja | Spelend teamlid | |
Makkes, Freddy | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Mieke | Spelend teamlid | |
Paas, Iris | Spelend teamlid | |
Rijk, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Martijn de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.