Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger D1 (g) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kuma) Ponsioen | Scheidsrechter |
H. (Hedwig) Kinds | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E & O D1 - Borger D1 | 22 nov. 2009 | 35 - 2 |
E & O D1 - Borger D1 | 23 okt. 2011 | 17 - 3 |
Borger D1 - E & O D1 | 22 jan. 2012 | 1 - 32 |
E & O D1 - Borger D1 | 20 dec. 2015 | 38 - 2 |
Borger D1 - E & O D1 | 10 apr. 2016 | 11 - 25 |
Borger D1 - E & O D1 | 18 dec. 2016 | 7 - 19 |
E & O D1 - Borger D1 | 2 apr. 2017 | 25 - 7 |
E & O D1 - Borger D1 | 15 okt. 2017 | 21 - 14 |
Borger D1 - E & O D1 | 21 jan. 2018 | 8 - 11 |
E & O D1 - Borger D1 | 3 okt. 2021 | 36 - 10 |
Borger D1 - E & O D1 | 2 apr. 2023 | 11 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger D1 | E & O D1 |
Thuis gewonnen | 59 | 114 |
Uit gewonnen | 44 | 106 |
% gewonnen | 37% | 82% |
% thuis gewonnen | 43% | 85% |
% uit gewonnen | 32% | 79% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmann, Elies | Spelend teamlid | |
Karsten, Ryelle | Spelend teamlid | |
Nijhuis, Myke | Spelend teamlid | |
Treffers, Franka | Spelend teamlid | |
Verhoef, Mini | Overige staf | |
Werf, José v.d. | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuten, Yasemin | Spelend teamlid | |
Doldersum, Patricia | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hulsbosch, Loren | Spelend teamlid | |
Valle, Aivy van der | Spelend teamlid | |
Woudstra, Rosan | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.