Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WM Kozijnen/SVBO D2 (g) |
Accommodatienaam | Meerdijk |
Adres | Velodrome 3 |
Plaats | 7825SH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anneke) Jansen-Benes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger D1 - SVBO D2 | 7 mrt. 2010 | 5 - 9 |
Borger D1 - SVBO D2 | 17 okt. 2010 | 8 - 5 |
SVBO D2 - Borger D1 | 9 jan. 2011 | 12 - 7 |
Borger D1 - SVBO D2 | 13 mrt. 2011 | 8 - 5 |
Borger D1 - SVBO D2 | 12 okt. 2014 | 4 - 3 |
SVBO D2 - Borger D1 | 18 jan. 2015 | 14 - 3 |
SVBO D2 - Borger D1 | 25 okt. 2015 | 10 - 0 |
Borger D1 - SVBO D2 | 31 jan. 2016 | 10 - 6 |
SVBO D2 - Borger D1 | 11 nov. 2018 | 15 - 12 |
Borger D1 - SVBO D2 | 10 feb. 2019 | 18 - 8 |
Borger D1 - SVBO D2 | 4 dec. 2022 | 17 - 8 |
SVBO D2 - Borger D1 | 26 mrt. 2023 | 18 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO D2 | Borger D1 |
Thuis gewonnen | 49 | 59 |
Uit gewonnen | 48 | 44 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuten, Yasemin | Spelend teamlid | |
Doldersum, Patricia | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hulsbosch, Loren | Spelend teamlid | |
Valle, Aivy van der | Spelend teamlid | |
Woudstra, Rosan | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleurke, Evi | Spelend teamlid | |
Gerdes, Jill | Spelend teamlid | |
Gerdes, Lise | Spelend teamlid | |
Gerdes, Mila | Spelend teamlid | |
Hemmen, Alysha | Spelend teamlid | |
Kuhl, Yvonne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.