Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WM Kozijnen/SVBO D1 (g) |
Accommodatienaam | Meerdijk |
Adres | Velodrome 3 |
Plaats | 7825SH EMMEN |
Telefoonnummer | (0591) 62 27 72 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger D1 - SVBO D2 | 7 mrt. 2010 | 5 - 9 |
Borger D1 - SVBO D2 | 17 okt. 2010 | 8 - 5 |
SVBO D2 - Borger D1 | 9 jan. 2011 | 12 - 7 |
Borger D1 - SVBO D2 | 13 mrt. 2011 | 8 - 5 |
Borger D1 - SVBO D2 | 12 okt. 2014 | 4 - 3 |
SVBO D2 - Borger D1 | 18 jan. 2015 | 14 - 3 |
SVBO D2 - Borger D1 | 25 okt. 2015 | 10 - 0 |
Borger D1 - SVBO D2 | 31 jan. 2016 | 10 - 6 |
SVBO D2 - Borger D1 | 11 nov. 2018 | 15 - 12 |
Borger D1 - SVBO D2 | 10 feb. 2019 | 18 - 8 |
Borger D1 - SVBO D2 | 4 dec. 2022 | 17 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO D2 | Borger D1 |
Thuis gewonnen | 49 | 59 |
Uit gewonnen | 48 | 43 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Sanne | Spelend teamlid | |
Deuten, Yasemin | Spelend teamlid | |
Hulsbosch, Loren | Spelend teamlid | |
IJlenhave, Manon | Technische staf | |
Valle, Aivy van der | Spelend teamlid | |
Woudstra, Rosan | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis-Springer, M | Overige staf | Begeleider |