Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.H.C. DA1 (d) |
Accommodatienaam | Iehal |
Adres | Griene Leane 1 |
Plaats | 9051LZ STIENS |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H. (Hendrik) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger DA1 - FHC DA1 | 30 okt. 2011 | 10 - 0 |
FHC DA1 - Borger DA1 | 29 jan. 2012 | 18 - 19 |
Borger DA1 - FHC DA1 | 9 okt. 2022 | 28 - 19 |
FHC DA1 - Borger DA1 | 20 nov. 2022 | 10 - 0 |
Borger DA1 - FHC DA1 | 22 jan. 2023 | 35 - 31 |
FHC DA1 - Borger DA1 | 12 mrt. 2023 | 23 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FHC DA1 | Borger DA1 |
Thuis gewonnen | 38 | 42 |
Uit gewonnen | 28 | 33 |
% gewonnen | 66% | 51% |
% thuis gewonnen | 76% | 59% |
% uit gewonnen | 57% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Anouk | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Sabrina | Spelend teamlid | |
Elting-Vedder, Annie | Technische staf | |
Hilbrands, Ilse | Spelend teamlid | |
Hoek, Kirsten van den | Spelend teamlid | |
Kinds, Hedwig | Spelend teamlid | |
Ponsioen, Kuma | Spelend teamlid | |
Slomp, Elise | Spelend teamlid | |
Teunissen, Christina | Spelend teamlid | |
Veen, Ilse Ter | Spelend teamlid | |
Vlieghuis, Iris | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersma, Marsha | Spelend teamlid | |
Broersma, Marsha | Technische staf | |
Brouwer, Nynke | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Sympha | Spelend teamlid | |
Grijpstra, Nynke | Spelend teamlid | |
Groen, Anke | Spelend teamlid | |
Hoekstra, Kim | Spelend teamlid | |
Jong, Hendrik de | Overige staf | Teammanager |
Meer, Arlinda van der | Spelend teamlid | |
Straten, Elske van | Spelend teamlid | |
Straten, Elske van | Technische staf | |
Terpstra, Esmée | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.