Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V en S DC1# (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Lewenborg |
Adres | Kajuit 323 |
Plaats | 9733CX GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050 - 5415365 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lisanne) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V en S DC1 - Borger DC1 | 11 nov. 2007 | 4 - 7 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 3 feb. 2008 | 13 - 5 |
V en S DC1 - Borger DC1 | 6 dec. 2009 | 14 - 10 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 14 mrt. 2010 | 10 - 16 |
V en S DC1 - Borger DC1 | 25 nov. 2012 | 11 - 6 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 10 mrt. 2013 | 5 - 2 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 17 nov. 2013 | 5 - 6 |
V en S DC1 - Borger DC1 | 9 feb. 2014 | 15 - 7 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 21 dec. 2014 | 10 - 20 |
V en S DC1 - Borger DC1 | 12 apr. 2015 | 14 - 7 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 6 nov. 2022 | 14 - 14 |
V en S DC1 - Borger DC1 | 15 jan. 2023 | 18 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V en S DC1 | Borger DC1 |
Thuis gewonnen | 55 | 64 |
Uit gewonnen | 49 | 53 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 51% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Nila | Spelend teamlid | |
Doldersum, Patricia | Technische staf | |
Extercatte, Amy | Spelend teamlid | |
Goudbeek, Noor | Spelend teamlid | |
Groot, Yliana de | Spelend teamlid | |
Heijer, Sofie den | Spelend teamlid | |
Oost, Maud | Spelend teamlid | |
Tentij, Sam | Spelend teamlid | |
Valle, Romée van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Indy van | Spelend teamlid | |
Bosma, Marit | Spelend teamlid | |
Brander, Jolien | Spelend teamlid | |
Huizingh, Tara | Spelend teamlid | |
Mulder, Chanita | Spelend teamlid | |
Schreurs, Mila | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.