Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger D1 (g) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lynn) Huizing | Scheidsrechter |
A. (Anna) Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger D1 - FHC D1 | 4 nov. 2012 | 8 - 0 |
FHC D1 - Borger D1 | 24 mrt. 2013 | 4 - 5 |
FHC D1 - Borger D1 | 16 okt. 2016 | 20 - 27 |
Borger D1 - FHC D1 | 22 jan. 2017 | 10 - 9 |
Borger D1 - FHC D1 | 25 nov. 2018 | 18 - 7 |
FHC D1 - Borger D1 | 10 mrt. 2019 | 10 - 9 |
Borger D1 - FHC D1 | 6 okt. 2019 | 13 - 12 |
FHC D1 - Borger D1 | 12 jan. 2020 | 12 - 10 |
FHC D1 - Borger D1 | 27 nov. 2022 | 17 - 18 |
Borger D1 - FHC D1 | 19 mrt. 2023 | 17 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger D1 | FHC D1 |
Thuis gewonnen | 59 | 57 |
Uit gewonnen | 44 | 44 |
% gewonnen | 37% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuten, Yasemin | Spelend teamlid | |
Doldersum, Patricia | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hulsbosch, Loren | Spelend teamlid | |
Valle, Aivy van der | Spelend teamlid | |
Woudstra, Rosan | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.