Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DC1# (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rianne) Kinds | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DC1 - Borger DC1 | 21 dec. 2008 | 15 - 4 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 29 mrt. 2009 | 11 - 10 |
Actief KL. DC1 - Borger DC1 | 1 nov. 2009 | 5 - 21 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 24 jan. 2010 | 16 - 13 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 13 nov. 2011 | 18 - 11 |
Actief KL. DC1 - Borger DC1 | 12 feb. 2012 | 16 - 12 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 18 nov. 2012 | 5 - 15 |
Actief KL. DC1 - Borger DC1 | 3 mrt. 2013 | 16 - 6 |
Actief KL. DC1 - Borger DC1 | 1 dec. 2013 | 17 - 12 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 9 mrt. 2014 | 9 - 11 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 2 nov. 2014 | 15 - 14 |
Actief KL. DC1 - Borger DC1 | 1 feb. 2015 | 16 - 7 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 4 okt. 2015 | 9 - 19 |
Actief KL. DC1 - Borger DC1 | 10 jan. 2016 | 28 - 5 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 9 feb. 2020 | 23 - 19 |
Actief KL. DC1 - Borger DC1 | 7 nov. 2021 | 18 - 15 |
Actief KL. DC1 - Borger DC1 | 20 mrt. 2022 | 25 - 16 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 8 mei 2022 | 15 - 28 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 23 okt. 2022 | 13 - 12 |
Actief KL. DC1 - Borger DC1 | 11 dec. 2022 | 8 - 15 |
Borger DC1 - Actief KL. DC1 | 5 mrt. 2023 | 20 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DC1 | Actief KL. DC1 |
Thuis gewonnen | 66 | 73 |
Uit gewonnen | 54 | 52 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Nora | Spelend teamlid | |
Heijnen, Isa | Spelend teamlid | |
Heller, Nika | Spelend teamlid | |
Kroon, Liv | Spelend teamlid | |
Legebeke, Maarten | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Linneman, Ilse | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Menzen, Annelie | Spelend teamlid | |
Prins, Marin | Spelend teamlid | |
Roufs, Tessel | Spelend teamlid | |
Schimmel, Jorinde | Spelend teamlid | |
Stam, Tessa | Spelend teamlid | |
Wittendorp, Romee | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Nila | Spelend teamlid | |
Doldersum, Patricia | Technische staf | |
Extercatte, Amy | Spelend teamlid | |
Goudbeek, Noor | Spelend teamlid | |
Groot, Yliana de | Spelend teamlid | |
Heijer, Sofie den | Spelend teamlid | |
Oost, Maud | Spelend teamlid | |
Tentij, Sam | Spelend teamlid | |
Valle, Romée van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.