Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DC1# (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jasmijn) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V en S DC1 - Borger DC1 | 11 nov. 2007 | 4 - 7 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 3 feb. 2008 | 13 - 5 |
V en S DC1 - Borger DC1 | 6 dec. 2009 | 14 - 10 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 14 mrt. 2010 | 10 - 16 |
V en S DC1 - Borger DC1 | 25 nov. 2012 | 11 - 6 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 10 mrt. 2013 | 5 - 2 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 17 nov. 2013 | 5 - 6 |
V en S DC1 - Borger DC1 | 9 feb. 2014 | 15 - 7 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 21 dec. 2014 | 10 - 20 |
V en S DC1 - Borger DC1 | 12 apr. 2015 | 14 - 7 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 6 nov. 2022 | 14 - 14 |
V en S DC1 - Borger DC1 | 15 jan. 2023 | 18 - 13 |
Borger DC1 - V en S DC1 | 19 mrt. 2023 | 13 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DC1 | V en S DC1 |
Thuis gewonnen | 68 | 59 |
Uit gewonnen | 54 | 51 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driesens, Evelien | Spelend teamlid | |
Hoekstra, Eveline | Spelend teamlid | |
Middel, Lotus | Spelend teamlid | |
Nuus, Dinthe | Spelend teamlid | |
Teuben, Sara | Spelend teamlid | |
Tichelaar, Elsa | Spelend teamlid | |
Veldman, Ina | Technische staf | |
Visser, Marloes de | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Sanne | Spelend teamlid | |
Deuring, Nila | Spelend teamlid | |
Goudbeek, Noor | Spelend teamlid | |
Heijer, Sofie den | Spelend teamlid | |
Tentij, Sam | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.