Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DB1 (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Riemeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hurry Up DB2 - Borger DB1 | 17 okt. 2010 | 6 - 18 |
Borger DB1 - Hurry Up DB2 | 6 feb. 2011 | 14 - 7 |
Hurry Up DB2 - Borger DB1 | 6 okt. 2019 | 23 - 26 |
Borger DB1 - Hurry Up DB2 | 12 jan. 2020 | 16 - 14 |
Hurry Up DB2 - Borger DB1 | 27 nov. 2022 | 11 - 37 |
Borger DB1 - Hurry Up DB2 | 19 mrt. 2023 | 37 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DB1 | Hurry Up DB2 |
Thuis gewonnen | 62 | 37 |
Uit gewonnen | 49 | 29 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 48% | 69% |
% uit gewonnen | 37% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bies, Feline | Spelend teamlid | |
Briemen, Kyra van | Spelend teamlid | |
Feringa, Anouk | Spelend teamlid | |
Haan, Eline de | Spelend teamlid | |
Haan, Elise de | Spelend teamlid | |
Heijnen, Isa | Spelend teamlid | |
Hoffard, Carlijn | Spelend teamlid | |
Hollander, Isa | Spelend teamlid | |
Lambers, Gea | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lambers, Jessy | Spelend teamlid | |
Mink, Anouk | Spelend teamlid | |
Wösten, Indy | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Meike | Spelend teamlid | |
Boer, Anna | Spelend teamlid | |
Deuring, Ronald | Technische staf | |
Hebels, Kyara | Spelend teamlid | |
Pama, Tavie | Spelend teamlid | |
Smeenge, Mirthe | Spelend teamlid | |
Strockmeijer, Esmé | Spelend teamlid | |
Weghorst, Noa | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.