Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DB1# (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Riemeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hurry Up DB2 - Borger DB1 | 17 okt. 2010 | 6 - 18 |
Borger DB1 - Hurry Up DB2 | 6 feb. 2011 | 14 - 7 |
Hurry Up DB2 - Borger DB1 | 6 okt. 2019 | 23 - 26 |
Borger DB1 - Hurry Up DB2 | 12 jan. 2020 | 16 - 14 |
Hurry Up DB2 - Borger DB1 | 27 nov. 2022 | 11 - 37 |
Borger DB1 - Hurry Up DB2 | 19 mrt. 2023 | 37 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DB1 | Hurry Up DB2 |
Thuis gewonnen | 65 | 38 |
Uit gewonnen | 49 | 29 |
% gewonnen | 43% | 60% |
% thuis gewonnen | 49% | 69% |
% uit gewonnen | 37% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Eline de | Spelend teamlid | |
Haan, Elise de | Spelend teamlid | |
Hoorn, Yaël van | Spelend teamlid | |
Hummel, Nina | Spelend teamlid | |
Kap, Lotte | Spelend teamlid | |
Lambers, Alie | Overige staf | Begeleider |
Lambers, Frits | Overige staf | Begeleider |
Lambers, Jessy | Spelend teamlid | |
Poker, Dianne | Spelend teamlid | |
Santen, Lisa van | Spelend teamlid | |
Santen, Nadieh van | Spelend teamlid | |
Trip, Manon | Spelend teamlid | |
Wösten, Indy | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Extercatte, Amy | Spelend teamlid | |
Hebels, Kyara | Spelend teamlid | |
Kinds, Carlin | Spelend teamlid | |
Oost, Maud | Spelend teamlid | |
Pama, Tavie | Spelend teamlid | |
Smeenge, Mirthe | Spelend teamlid | |
Strockmeijer, Esmé | Spelend teamlid | |
Valle, Romée van der | Spelend teamlid | |
Weghorst, Noa | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.