Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WM Kozijnen/SVBO DS3 (d) |
Accommodatienaam | Meerdijk |
Adres | Velodrome 3 |
Plaats | 7825SH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) Alberda | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger DS2 - SVBO DS3 | 18 dec. 2022 | 14 - 21 |
SVBO DS3 - Borger DS2 | 16 apr. 2023 | 28 - 18 |
Borger DS2 - SVBO DS3 | 1 okt. 2023 | 17 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO DS3 | Borger DS2 |
Thuis gewonnen | 17 | 51 |
Uit gewonnen | 8 | 37 |
% gewonnen | 52% | 31% |
% thuis gewonnen | 70% | 36% |
% uit gewonnen | 33% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilbrands, Ilse | Spelend teamlid | |
IJlenhave, Manon | Spelend teamlid | |
Kiers, Iris | Spelend teamlid | |
Kinds, Mariska | Spelend teamlid | |
Slomp, Elise | Spelend teamlid | |
Stevens, Danielle | Spelend teamlid | |
Veen, Janine van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vlieghuis, Iris | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Aniek | Spelend teamlid | |
Grevink, Simone | Spelend teamlid | |
Lambers, Saskia | Spelend teamlid | |
Pattiasina, Esther | Spelend teamlid | |
Schoonbeek, Mariska | Spelend teamlid | |
Stuiver, Mendy | Spelend teamlid | |
Tiemens, Julia | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.