Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DS2 (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andries) Meter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (H) DS2 - Borger DS2 | 16 dec. 2018 | 16 - 25 |
Borger DS2 - Kwiek (H) DS2 | 7 apr. 2019 | 40 - 13 |
Borger DS2 - Kwiek (H) DS2 | 21 nov. 2021 | 14 - 19 |
Kwiek (H) DS2 - Borger DS2 | 11 dec. 2022 | 20 - 12 |
Borger DS2 - Kwiek (H) DS2 | 2 apr. 2023 | 23 - 16 |
Kwiek (H) DS2 - Borger DS2 | 3 dec. 2023 | 15 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DS2 | Kwiek (H) DS2 |
Thuis gewonnen | 52 | 30 |
Uit gewonnen | 39 | 30 |
% gewonnen | 31% | 44% |
% thuis gewonnen | 36% | 44% |
% uit gewonnen | 27% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Lotte ten | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Boer-Cheret, Saskia | Spelend teamlid | |
Es, Femke van | Spelend teamlid | |
Es, Wendy van | Spelend teamlid | |
Geurts, Loes | Spelend teamlid | |
Kikkert, Iza | Spelend teamlid | |
Okken, Yane | Spelend teamlid | |
Stevens, Jolanda | Spelend teamlid | |
Stroeve, Marjory | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilbrands, Ilse | Spelend teamlid | |
Huizing, Lynn | Spelend teamlid | |
IJlenhave, Manon | Spelend teamlid | |
Kiers, Iris | Spelend teamlid | |
Kinds, Mariska | Spelend teamlid | |
Kruit, Martje | Spelend teamlid | |
Slomp, Elise | Spelend teamlid | |
Stevens, Danielle | Spelend teamlid | |
Veen, Janine van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vlieghuis, Iris | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.