Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JD Techniek/Hurry Up DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Eendracht |
Adres | De Klinken 8 |
Plaats | 7894DH ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roelie) Assen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 13 okt. 2007 | 22 - 16 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 6 jan. 2008 | 26 - 20 |
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 11 jan. 2009 | 14 - 20 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 4 apr. 2009 | 27 - 17 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 7 nov. 2009 | 34 - 14 |
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 7 feb. 2010 | 9 - 33 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 10 dec. 2017 | 32 - 21 |
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 25 mrt. 2018 | 20 - 18 |
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 9 dec. 2018 | 18 - 15 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 24 mrt. 2019 | 30 - 30 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 15 dec. 2019 | 18 - 23 |
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 20 nov. 2022 | 18 - 25 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 12 mrt. 2023 | 19 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hurry Up DS1 | Borger DS1 |
Thuis gewonnen | 94 | 100 |
Uit gewonnen | 49 | 59 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 59% |
% uit gewonnen | 28% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoving, Nan | Spelend teamlid | |
Huizing, Lynn | Spelend teamlid | |
Kiers, Iris | Spelend teamlid | |
Kinds, Mariska | Spelend teamlid | |
Kinds, Rianne | Spelend teamlid | |
Kruit, Martje | Technische staf | |
Smit, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Stevens, Danielle | Spelend teamlid | |
Tiesing, Patrick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Veen, Janine van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abunijmeh - Walda, Jolanda | Overige staf | Begeleider |
Braker, Naomi | Spelend teamlid | |
Bruin, Kim de | Spelend teamlid | |
Brüning, Alissa | Spelend teamlid | |
Hegeman, Liz | Spelend teamlid | |
Lambers, Gerda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rolink, Kirsten | Spelend teamlid | |
Smit, Nina-Joy | Spelend teamlid | |
Veggel, Lotte van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.