Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drenth Groep/Hurry-Up DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Eendracht |
Adres | De Klinken 8 |
Plaats | 7894DH ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roelie) Assen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 13 okt. 2007 | 22 - 16 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 6 jan. 2008 | 26 - 20 |
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 11 jan. 2009 | 14 - 20 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 4 apr. 2009 | 27 - 17 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 7 nov. 2009 | 34 - 14 |
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 7 feb. 2010 | 9 - 33 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 10 dec. 2017 | 32 - 21 |
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 25 mrt. 2018 | 20 - 18 |
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 9 dec. 2018 | 18 - 15 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 24 mrt. 2019 | 30 - 30 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 15 dec. 2019 | 18 - 23 |
Borger DS1 - Hurry Up DS1 | 20 nov. 2022 | 18 - 25 |
Hurry Up DS1 - Borger DS1 | 12 mrt. 2023 | 19 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hurry Up DS1 | Borger DS1 |
Thuis gewonnen | 97 | 100 |
Uit gewonnen | 50 | 59 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 28% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Anouk | Spelend teamlid | |
Boels, Meike | Spelend teamlid | |
Boer, Anna | Spelend teamlid | |
Gerrits, Agnes | Technische staf | |
Hoek, Kirsten van den | Spelend teamlid | |
Hoving, Nan | Spelend teamlid | |
Pama, Danique | Spelend teamlid | |
Smit, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Tiesing, Patrick | Technische staf | |
Veen, Ilse Ter | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abunijmeh, Yasmien | Spelend teamlid | |
Kaap, Kaylie van der | Spelend teamlid | |
Tenfelde, Dunja | Spelend teamlid | |
Vries de, Jessica | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.