Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PK/Unitas DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Boerhoorn |
Adres | Zuides 8 a |
Plaats | 9451KD ROLDE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roelie) Assen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger DS1 - Unitas DS1 | 6 nov. 2022 | 22 - 30 |
Unitas DS1 - Borger DS1 | 12 feb. 2023 | 32 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas DS1 | Borger DS1 |
Thuis gewonnen | 80 | 100 |
Uit gewonnen | 63 | 59 |
% gewonnen | 59% | 46% |
% thuis gewonnen | 66% | 59% |
% uit gewonnen | 52% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoving, Nan | Spelend teamlid | |
Huizing, Lynn | Spelend teamlid | |
Kiers, Iris | Spelend teamlid | |
Kinds, Mariska | Spelend teamlid | |
Kinds, Rianne | Spelend teamlid | |
Kruit, Martje | Technische staf | |
Smit, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Stevens, Danielle | Spelend teamlid | |
Tiesing, Patrick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Veen, Janine van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Anne Frederique | Spelend teamlid | |
Cats, Danee | Spelend teamlid | |
Heuten, Eva | Spelend teamlid | |
Luis, Meike | Spelend teamlid | |
Paas, Fleur | Spelend teamlid | |
Paas, Fleur | Overige staf | Teammanager |
Paas, Fleur | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Stadens, Lisa | Spelend teamlid | |
Wieringa, Rommie | Spelend teamlid | |
Zonnevijlle, Calvin | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.