Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Zwaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO DS2 - Borger DS1 | 30 okt. 2022 | 33 - 15 |
Borger DS1 - SVBO DS2 | 5 feb. 2023 | 34 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DS1 | SVBO DS2 |
Thuis gewonnen | 100 | 72 |
Uit gewonnen | 59 | 29 |
% gewonnen | 46% | 35% |
% thuis gewonnen | 58% | 49% |
% uit gewonnen | 34% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danique | Spelend teamlid | |
Borghuis, Sharona | Spelend teamlid | |
Ham, Daniƫl van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kocks, Sanne | Spelend teamlid | |
Kremer, Bryanne | Spelend teamlid | |
Lubbers, Dian | Spelend teamlid | |
Lubbers, Isa | Spelend teamlid | |
Schoonbeek, Indy | Spelend teamlid | |
Valke, Simone | Spelend teamlid | |
Visser, Isa | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Anouk | Spelend teamlid | |
Boels, Meike | Spelend teamlid | |
Boer, Anna | Spelend teamlid | |
Gerrits, Agnes | Technische staf | |
Hoek, Kirsten van den | Spelend teamlid | |
Hoving, Nan | Spelend teamlid | |
Pama, Danique | Spelend teamlid | |
Smit, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Tiesing, Patrick | Technische staf | |
Veen, Ilse Ter | Spelend teamlid |