Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Zwaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO DS2 - Borger DS1 | 30 okt. 2022 | 33 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DS1 | SVBO DS2 |
Thuis gewonnen | 99 | 72 |
Uit gewonnen | 59 | 29 |
% gewonnen | 47% | 36% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danique | Spelend teamlid | |
Arends, Jesper | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Borghuis, Sharona | Spelend teamlid | |
IJsselmuiden, Isa | Spelend teamlid | |
Jeuring, Lotte | Spelend teamlid | |
Kocks, Sanne | Spelend teamlid | |
Scholte Albers, Jolien | Spelend teamlid | |
Visser, Isa | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Fleur | Spelend teamlid | |
Hoving, Nan | Spelend teamlid | |
Kiers, Iris | Spelend teamlid | |
Kinds, Rianne | Spelend teamlid | |
Kruit, Martje | Technische staf | |
Smit, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Stevens, Danielle | Spelend teamlid | |
Tiesing, Patrick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Veen, Janine van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.