Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.H.C. DS1 (d) |
Accommodatienaam | Iehal |
Adres | Griene Leane 1 |
Plaats | 9051LZ STIENS |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.D. (Hans) Maurits | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FHC DS1 - Borger DS1 | 26 sep. 2010 | 15 - 10 |
Borger DS1 - FHC DS1 | 16 jan. 2011 | 21 - 18 |
Borger DS1 - FHC DS1 | 30 okt. 2011 | 15 - 14 |
FHC DS1 - Borger DS1 | 29 jan. 2012 | 18 - 18 |
Borger DS1 - FHC DS1 | 4 nov. 2012 | 24 - 13 |
FHC DS1 - Borger DS1 | 17 feb. 2013 | 10 - 16 |
Borger DS1 - FHC DS1 | 2 nov. 2014 | 32 - 12 |
FHC DS1 - Borger DS1 | 1 feb. 2015 | 10 - 15 |
Borger DS1 - FHC DS1 | 30 okt. 2016 | 26 - 9 |
FHC DS1 - Borger DS1 | 28 jan. 2017 | 14 - 21 |
FHC DS1 - Borger DS1 | 12 okt. 2019 | 20 - 18 |
Borger DS1 - FHC DS1 | 19 jan. 2020 | 25 - 15 |
Borger DS1 - FHC DS1 | 23 okt. 2022 | 16 - 19 |
FHC DS1 - Borger DS1 | 28 jan. 2023 | 22 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FHC DS1 | Borger DS1 |
Thuis gewonnen | 91 | 99 |
Uit gewonnen | 55 | 59 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Fleur | Spelend teamlid | |
Hoving, Nan | Spelend teamlid | |
Kiers, Iris | Spelend teamlid | |
Kinds, Rianne | Spelend teamlid | |
Kruit, Martje | Technische staf | |
Smit, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Stevens, Danielle | Spelend teamlid | |
Tiesing, Patrick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Veen, Janine van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Dana van | Spelend teamlid | |
Bijland, Albertine | Spelend teamlid | |
Bijland, Gesina | Spelend teamlid | |
Boer, Kim Eline de | Spelend teamlid | |
Brouwer, Ilse | Spelend teamlid | |
Gerritsen, Maud | Spelend teamlid | |
Hiemstra, Maaike | Spelend teamlid | |
Jansma, Myrthe | Spelend teamlid | |
Kerstma, Femke | Spelend teamlid | |
Oostrum, Arnold van | Technische staf | |
Roosma, Bernou | Spelend teamlid | |
Sijtsma, Nynke | Spelend teamlid | |
Terpstra, Sanna Ilja | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.