Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cirkeltijgers DS2 (d) |
Accommodatienaam | ACLO Sportcomplex |
Adres | Blauwborgje 16 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050 3638063 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M.G. (Ferry) Van Kann | Scheidsrechter |
M.H.J. (Marcel) Ruiters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger DS1 - Cirkeltijgers DS2 | 9 okt. 2022 | 20 - 13 |
Cirkeltijgers DS2 - Borger DS1 | 22 jan. 2023 | 20 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cirkeltijgers DS2 | Borger DS1 |
Thuis gewonnen | 26 | 99 |
Uit gewonnen | 20 | 59 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 38% | 59% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Fleur | Spelend teamlid | |
Hoving, Nan | Spelend teamlid | |
Kiers, Iris | Spelend teamlid | |
Kinds, Rianne | Spelend teamlid | |
Kruit, Martje | Technische staf | |
Smit, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Stevens, Danielle | Spelend teamlid | |
Tiesing, Patrick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Veen, Janine van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Chantal | Spelend teamlid | |
Fissering, Rosa | Spelend teamlid | |
Helder, Dewi | Spelend teamlid | |
Huigen, Britt | Spelend teamlid | |
Meijer, Leonie | Spelend teamlid | |
Riemens, Laura | Spelend teamlid | |
Riemens, Laura | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.