Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beilen DS1 (d) |
Accommodatienaam | Drenthehal |
Adres | Eursingerweg 1 |
Plaats | 9411BA BEILEN |
Telefoonnummer | (0593) 52 36 12 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harm) Hopman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beilen DS1 - Borger DS2 | 2 okt. 2022 | 24 - 21 |
Borger DS2 - Beilen DS1 | 15 jan. 2023 | 22 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beilen DS1 | Borger DS2 |
Thuis gewonnen | 109 | 51 |
Uit gewonnen | 89 | 37 |
% gewonnen | 61% | 31% |
% thuis gewonnen | 68% | 37% |
% uit gewonnen | 55% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Marije den | Spelend teamlid | |
Deuten, Leyla | Spelend teamlid | |
Gerrits, Miranda | Technische staf | |
Hofmeijer, Liza | Spelend teamlid | |
Hoving, Emma | Spelend teamlid | |
Kruit, Martje | Spelend teamlid | |
Leiting, Geert | Technische staf | |
Leiting, Kim | Spelend teamlid | |
Postma, Chantal | Spelend teamlid | |
Reinders, Yvonne | Spelend teamlid | |
Schoenmaker, Jannie | Spelend teamlid | |
Weerman, Alma | Spelend teamlid | |
Wibbens, Mirte | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Carlijn | Spelend teamlid | |
Dorenbos, Leonie | Spelend teamlid | |
Meppelink, Linda | Spelend teamlid | |
Mutgeert, Laura | Spelend teamlid | |
Mutgeert, Lisanne | Spelend teamlid | |
Oldenkamp, Judith | Spelend teamlid | |
Oosterhof, Brian | Overige staf | Teammanager |
Oosterhof, Brian | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Rozeboom, Marjolein | Spelend teamlid | |
Steen-Maat, Hilda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.