Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger F1 (g) |
Accommodatienaam | De Klabbe |
Adres | Creel 2 |
Plaats | 7881AV EMMER-COMPASCUUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arling, Lotte | Spelend teamlid | |
Doek, Roos | Spelend teamlid | |
Hospers, Esmée | Spelend teamlid | |
Jongbloed, Ashley | Spelend teamlid | |
Lubbers, Hilde | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Nynke | Spelend teamlid | |
Hulshof, Linde | Spelend teamlid | |
Perdok, Saar | Spelend teamlid | |
Reinders, Yvonne | Technische staf | |
Riemeijer, Marit | Spelend teamlid | |
Willemsen, Evi | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.