Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DB1 (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) IJlenhave | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hurry Up DB1 - Borger DB1 | 21 okt. 2007 | 10 - 16 |
Borger DB1 - Hurry Up DB1 | 13 jan. 2008 | 22 - 12 |
Hurry Up DB1 - Borger DB1 | 12 okt. 2008 | 14 - 4 |
Borger DB1 - Hurry Up DB1 | 18 jan. 2009 | 8 - 18 |
Hurry Up DB1 - Borger DB1 | 8 nov. 2009 | 27 - 2 |
Borger DB1 - Hurry Up DB1 | 7 feb. 2010 | 0 - 24 |
Borger DB1 - Hurry Up DB1 | 16 okt. 2011 | 6 - 9 |
Hurry Up DB1 - Borger DB1 | 15 jan. 2012 | 14 - 6 |
Borger DB1 - Hurry Up DB1 | 21 okt. 2012 | 3 - 29 |
Hurry Up DB1 - Borger DB1 | 27 jan. 2013 | 29 - 9 |
Hurry Up DB1 - Borger DB1 | 27 okt. 2013 | 31 - 8 |
Borger DB1 - Hurry Up DB1 | 19 jan. 2014 | 15 - 25 |
Borger DB1 - Hurry Up DB1 | 10 okt. 2021 | 28 - 10 |
Hurry Up DB1 - Borger DB1 | 26 mrt. 2022 | 13 - 17 |
Borger DB1 - Hurry Up DB1 | 8 mei 2022 | 16 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DB1 | Hurry Up DB1 |
Thuis gewonnen | 58 | 57 |
Uit gewonnen | 44 | 60 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie