Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief Kl. DB1 (d) |
Accommodatienaam | De Zon |
Adres | Planeet 9 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | (0591) 68 54 19 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanne) Benning | Scheidsrechter |
J. (Joyce) Hogenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 9 dec. 2007 | 4 - 10 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 9 mrt. 2008 | 10 - 8 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 14 dec. 2008 | 9 - 17 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 22 mrt. 2009 | 12 - 13 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 22 nov. 2009 | 32 - 11 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 28 feb. 2010 | 7 - 16 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 30 okt. 2011 | 10 - 8 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 29 jan. 2012 | 11 - 14 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 18 nov. 2012 | 6 - 13 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 3 mrt. 2013 | 7 - 3 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 3 nov. 2013 | 11 - 20 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 23 feb. 2014 | 24 - 8 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 2 nov. 2014 | 14 - 10 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 1 feb. 2015 | 13 - 11 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 4 okt. 2015 | 13 - 12 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 10 jan. 2016 | 12 - 8 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 28 mei 2016 | 17 - 10 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 12 jun. 2016 | 11 - 8 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 16 okt. 2016 | 17 - 4 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 22 jan. 2017 | 11 - 28 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 27 okt. 2018 | 10 - 13 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 27 jan. 2019 | 15 - 9 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 24 nov. 2019 | 21 - 28 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 8 mrt. 2020 | 17 - 26 |
Actief KL. DB1 - Borger DB1 | 3 okt. 2021 | 22 - 16 |
Borger DB1 - Actief KL. DB1 | 14 nov. 2021 | 22 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief KL. DB1 | Borger DB1 |
Thuis gewonnen | 80 | 58 |
Uit gewonnen | 64 | 44 |
% gewonnen | 54% | 41% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 49% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Meike | Spelend teamlid | |
Boer, Anna | Spelend teamlid | |
Deuring, Ronald | Technische staf | |
Hebels, Kyara | Spelend teamlid | |
Meertens, Josje | Spelend teamlid | |
Pama, Tavie | Spelend teamlid | |
Smeenge, Mirthe | Spelend teamlid | |
Strockmeijer, Esmé | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie