Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DC1# (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Riemeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger DC1 - SVBO DC1 | 11 jan. 2009 | 19 - 9 |
SVBO DC1 - Borger DC1 | 5 apr. 2009 | 5 - 12 |
Borger DC1 - SVBO DC1 | 11 okt. 2009 | 9 - 10 |
SVBO DC1 - Borger DC1 | 17 jan. 2010 | 15 - 12 |
SVBO DC1 - Borger DC1 | 27 nov. 2011 | 9 - 18 |
Borger DC1 - SVBO DC1 | 4 mrt. 2012 | 12 - 11 |
Borger DC1 - SVBO DC1 | 21 okt. 2012 | 3 - 18 |
SVBO DC1 - Borger DC1 | 27 jan. 2013 | 39 - 4 |
Borger DC1 - SVBO DC1 | 1 nov. 2015 | 9 - 15 |
SVBO DC1 - Borger DC1 | 13 feb. 2016 | 23 - 9 |
SVBO DC1 - Borger DC1 | 24 nov. 2021 | 21 - 20 |
SVBO DC1 - Borger DC1 | 3 apr. 2022 | 15 - 16 |
Borger DC1 - SVBO DC1 | 15 mei 2022 | 12 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DC1 | SVBO DC1 |
Thuis gewonnen | 71 | 82 |
Uit gewonnen | 56 | 83 |
% gewonnen | 48% | 54% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fiege, Joop | Overige staf | Begeleider |
Jansen, Liv | Spelend teamlid | |
Jansen, Nadine | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Oosterrood, Aimee | Spelend teamlid | |
Schoonderbeek, Lisa | Spelend teamlid | |
Schulte, Julia | Spelend teamlid | |
Schurmann, Fleur | Spelend teamlid | |
Schurmann, Vera | Spelend teamlid | |
Veen, Lianne ter | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Sanne | Spelend teamlid | |
Deuring, Nila | Spelend teamlid | |
Goudbeek, Noor | Spelend teamlid | |
Heijer, Marcel den | Overige staf | Teammanager |
Heijer, Sofie den | Spelend teamlid | |
Tentij, Sam | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.