Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DC1 (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rianne) Kinds | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jahn II DC1 - Borger DC1 | 10 feb. 2008 | 6 - 3 |
Jahn II DC1 - Borger DC1 | 6 jan. 2013 | 8 - 5 |
Borger DC1 - Jahn II DC1 | 7 apr. 2013 | 6 - 18 |
Borger DC1 - Jahn II DC1 | 7 dec. 2014 | 12 - 12 |
Jahn II DC1 - Borger DC1 | 22 mrt. 2015 | 8 - 8 |
Jahn II DC1 - Borger DC1 | 6 mrt. 2022 | 25 - 19 |
Jahn II DC1 - Borger DC1 | 12 apr. 2022 | 22 - 16 |
Borger DC1 - Jahn II DC1 | 24 apr. 2022 | 14 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DC1 | Jahn II DC1 |
Thuis gewonnen | 67 | 44 |
Uit gewonnen | 54 | 31 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Nila | Spelend teamlid | |
Doldersum, Patricia | Technische staf | |
Extercatte, Amy | Spelend teamlid | |
Goudbeek, Noor | Spelend teamlid | |
Groot, Yliana de | Spelend teamlid | |
Heijer, Sofie den | Spelend teamlid | |
Oost, Maud | Spelend teamlid | |
Tentij, Sam | Spelend teamlid | |
Valle, Romée van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.