Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DS2 (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) van Veen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hurry Up DS2 - Borger DS2 | 23 okt. 2011 | 23 - 18 |
Borger DS2 - Hurry Up DS2 | 22 jan. 2012 | 16 - 24 |
Hurry Up DS2 - Borger DS2 | 11 nov. 2012 | 19 - 11 |
Borger DS2 - Hurry Up DS2 | 24 feb. 2013 | 18 - 24 |
Hurry Up DS2 - Borger DS2 | 8 nov. 2015 | 40 - 16 |
Borger DS2 - Hurry Up DS2 | 21 feb. 2016 | 20 - 32 |
Borger DS2 - Hurry Up DS2 | 10 okt. 2021 | 29 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DS2 | Hurry Up DS2 |
Thuis gewonnen | 45 | 68 |
Uit gewonnen | 33 | 43 |
% gewonnen | 30% | 41% |
% thuis gewonnen | 35% | 51% |
% uit gewonnen | 25% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Marije den | Spelend teamlid | |
Deuten, Leyla | Spelend teamlid | |
Drenth, Ester | Spelend teamlid | |
Faber, Anita | Spelend teamlid | |
Gerrits, Agnes | Spelend teamlid | |
Gerrits, Miranda | Technische staf | |
Hofmeijer, Liza | Spelend teamlid | |
IJlenhave, Manon | Spelend teamlid | |
Kinds, Mariska | Spelend teamlid | |
Leiting, Geert | Technische staf | |
Reinders, Yvonne | Spelend teamlid | |
Schoenmaker, Jannie | Spelend teamlid | |
Weerman, Alma | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.