Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Stars DB1# (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Winschoten |
Adres | Mr. D.U. Stikkerlaan 6 |
Plaats | 9671BZ WINSCHOTEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Stars DB1 | Borger DB1 |
Thuis gewonnen | 13 | 55 |
Uit gewonnen | 10 | 43 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Meike | Spelend teamlid | |
Hoek, Kirsten van den | Spelend teamlid | |
Kiers, Iris | Technische staf | |
Kinds, Didi | Spelend teamlid | |
Tentij, Amy | Spelend teamlid | |
Teunissen, Christina | Spelend teamlid | |
Veen, Ilse Ter | Spelend teamlid | |
Vlieghuis, Iris | Spelend teamlid | |
Woering, Maud | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronsema, Nadine | Spelend teamlid | |
Bronsema, Robert | Overige staf | Teammanager |
Eerens, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Heidekamp, Britt | Spelend teamlid | |
Heikens, Holly | Spelend teamlid | |
Klok, Henriëtte | Overige staf | Teammanager |
Middel, Luna | Spelend teamlid | |
Plat, Nadine | Spelend teamlid | |
Schol, Lisa | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.