Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beilen D2 (g) |
Accommodatienaam | Drenthehal |
Adres | Eursingerweg 1 |
Plaats | 9411BA BEILEN |
Telefoonnummer | (0593) 52 36 12 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beilen D2 | Borger D2 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 33% | 31% |
% thuis gewonnen | 0% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doldersum, Patricia | Technische staf | |
Extercatte, Amy | Spelend teamlid | |
Hebels, Lieke | Spelend teamlid | |
Kloen, Olivia | Spelend teamlid | |
Oost, Maud | Spelend teamlid | |
Tentij, Sam | Spelend teamlid | |
Valle, Romée van der | Spelend teamlid | |
Wever, Fabiënne | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gonlag, Isa | Spelend teamlid | |
Heijnen, Romee | Spelend teamlid | |
Kleinhuis, Maartje | Spelend teamlid | |
Oort-Keen, Marloes | Overige staf | Teammanager |
Scheper, Tessa | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.