Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cometas DS2 (d) |
Accommodatienaam | Kalverdijkje 2 |
Adres | Kalverdijkje 77 a |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2673345 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger DS2 - Cometas DS2 | 12 nov. 2017 | 24 - 15 |
Cometas DS2 - Borger DS2 | 18 feb. 2018 | 18 - 13 |
Cometas DS2 - Borger DS2 | 7 okt. 2018 | 26 - 12 |
Borger DS2 - Cometas DS2 | 13 jan. 2019 | 17 - 18 |
Borger DS2 - Cometas DS2 | 8 dec. 2019 | 23 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cometas DS2 | Borger DS2 |
Thuis gewonnen | 63 | 44 |
Uit gewonnen | 51 | 32 |
% gewonnen | 45% | 30% |
% thuis gewonnen | 50% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Fleur | Spelend teamlid | |
IJlenhave, Manon | Spelend teamlid | |
Kinds, Amber | Spelend teamlid | |
Smit, Fleur | Spelend teamlid | |
Smit, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Vloo, Chiméne | Spelend teamlid | |
Warners, Roos | Spelend teamlid | |
Wichertjes, Kim | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helmholt, Kaya | Spelend teamlid | |
Hijlkema, Sanne | Spelend teamlid | |
Meijer, Marynda | Spelend teamlid | |
Stellingwerf, Eveline | Spelend teamlid | |
Stellingwerf, Marloes | Spelend teamlid | |
Terpstra, Humphrey | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Terpstra, Humphrey | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.