Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief Kl. DS2 (d) |
Accommodatienaam | De Zon |
Adres | Planeet 9 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | (0591) 68 54 19 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DS2 - Borger DS2 | 20 nov. 2011 | 0 - 10 |
Borger DS2 - Actief KL. DS2 | 26 feb. 2012 | 25 - 16 |
Borger DS2 - Actief KL. DS2 | 4 okt. 2015 | 25 - 20 |
Actief KL. DS2 - Borger DS2 | 10 jan. 2016 | 27 - 15 |
Borger DS2 - Actief KL. DS2 | 9 okt. 2016 | 13 - 20 |
Actief KL. DS2 - Borger DS2 | 15 jan. 2017 | 15 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief KL. DS2 | Borger DS2 |
Thuis gewonnen | 59 | 44 |
Uit gewonnen | 35 | 32 |
% gewonnen | 47% | 30% |
% thuis gewonnen | 60% | 35% |
% uit gewonnen | 35% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Fleur | Spelend teamlid | |
IJlenhave, Manon | Spelend teamlid | |
Kinds, Amber | Spelend teamlid | |
Smit, Fleur | Spelend teamlid | |
Smit, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Vloo, Chiméne | Spelend teamlid | |
Warners, Roos | Spelend teamlid | |
Wichertjes, Kim | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Sanne | Spelend teamlid | |
Boxem, Tessa | Spelend teamlid | |
Ensink, Lisan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Ensink, Lisan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Groote, Lilian | Spelend teamlid | |
Kaap, Rianne van der | Spelend teamlid | |
Linneman, Ilse | Spelend teamlid | |
Pruim, Daniéla | Spelend teamlid | |
Pruim, Marjosé | Spelend teamlid | |
Roling, Stefanie | Spelend teamlid | |
Room, Rinske | Spelend teamlid | |
Weide, Bo van der | Spelend teamlid | |
Westen, Marleen | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.